Publicación: Diseño de un banco de medición de defectos de madera aserrada
| dc.contributor.author | Pavón Hinrichsen, Martín | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T15:03:09Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T15:03:09Z | |
| dc.date.created | 2010-12-27 | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.description | páginas 126-132 | |
| dc.description.abstract | Este artículo propone crear un banco de bajo costo, con el fin de superar una omisión de la Norma Nch 992 del Instituto de Nacional de Normalización referida a la medición de los defectos de la madera, que lamentablemente no explicita el instrumental necesario para llevar a cabo dichas mediciones. | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/0718-4646.1987.15 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/10738 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | Clasificacion de la madera | |
| dc.subject | Defectos de la madera | |
| dc.subject | Dendrometria | |
| dc.subject | Madera aserrada | |
| dc.subject | Medicion | |
| dc.title | Diseño de un banco de medición de defectos de madera aserrada | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| infor.id | 18436 | |
| infor.mfn | 11887 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.1:n2 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 18436.pdf
- Tamaño:
- 991.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: