Comportamiento de las variables dasométricas en plantaciones de Pinus contorta Doug. Ex Loud., bajo manejo silvopastoral y forestal en la Región de Aysén, Chile
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Sotomayor Garretón, Alvaro | |
| dc.contributor.author | Acuña Aroca, Bernardo | |
| dc.contributor.author | Moya Navarro, Iván | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:26:35Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:26:35Z | |
| dc.date.created | 2011-09-20 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | páginas 265-290 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio entrega resultados del comportamiento de la especie Pinus contorta, manejada bajo dos esquemas silvopastorales, tradicional y en fajas, con 357 y 400 arb*ha-¹, respectivamente, en relación a un sistema de plantación con manejo foresttal con 800 arb ha-¹, todos poblados al 40% de la altura total. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/18831 | |
| dc.language | Español | |
| dc.subject | Dendrometria | |
| dc.subject | Gestion forestal | |
| dc.subject | Pinus contorta | |
| dc.subject | Plantacion forestal | |
| dc.subject | Sistemas silvopastorales | |
| dc.title | Comportamiento de las variables dasométricas en plantaciones de Pinus contorta Doug. Ex Loud., bajo manejo silvopastoral y forestal en la Región de Aysén, Chile | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 26547 | |
| infor.notas | Incluye referencias | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Ciencia e Investigación Forestal, CIFOR, v.16:n3 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 26547-2.pdf
- Tamaño:
- 253.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: