Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la erosión hídrica bajo tres tipos de cubierta arbórea en la Cordillera de Nahuelbuta
| dc.contributor.author | Ibarra Martínez, Manuel | |
| dc.contributor.author | Mancilla E., Gabriel | |
| dc.contributor.author | Peralta Peralta, Mario | |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T15:05:07Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T15:05:07Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/11029 | |
| dc.description | páginas 57-70 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | BOSQUE NATIVO | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | CORDILLERA DE NAHUELBUTA | |
| dc.subject | EROSION HIDRICA | |
| dc.subject | Nothofagus obliqua | |
| dc.subject | Pinus radiata | |
| dc.title | Evaluación de la erosión hídrica bajo tres tipos de cubierta arbórea en la Cordillera de Nahuelbuta | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 18727 | |
| infor.mfn | 12178 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Ciencias Forestales, v.11, n.1-2 |
