Mostrar el registro sencillo del ítem
Exámenes morfométricos en la determinación de áreas de riesgos: Una primera aproximación
| dc.contributor.author | Naranjo R.,G. | |
| dc.contributor.author | Kovacic S.,I. | |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T15:17:39Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T15:17:39Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/12475 | |
| dc.description | páginas 093-106 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | DESASTRES NATURALES | |
| dc.subject | IGM | |
| dc.subject | MANEJO DE CUENCAS | |
| dc.subject | RIO MAPOCHO | |
| dc.title | Exámenes morfométricos en la determinación de áreas de riesgos: Una primera aproximación | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 20173 | |
| infor.mfn | 13624 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Revista Geográfica de Chile Terra Australis, n.36 |
