Geomática y redes neuronales para determinar la calidad de los terrenos forestales
dc.contributor.author | Mena F.,C. | |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T15:17:54Z | |
dc.date.available | 2018-09-25T15:17:54Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/12540 | |
dc.description | páginas 099-108 | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | [s.n.] | |
dc.subject | CHILE | |
dc.subject | GIS | |
dc.subject | Pinus radiata | |
dc.subject | REDES NEURONALES | |
dc.subject | REGION DEL MAULE | |
dc.subject | SIG | |
dc.subject | SUELOS FORESTALES | |
dc.title | Geomática y redes neuronales para determinar la calidad de los terrenos forestales | |
dc.type | Analíticas | |
dc.type | Artículo de revista | |
infor.id | 20238 | |
infor.mfn | 13689 | |
infor.politica.web | 0 | |
infor.publicadoen | Revista Geográfica de Chile Terra Australis, n.48 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |