Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de diferentes tratamientos de las muestras de suelo para determinar NPK en un suelo de secano
| dc.contributor.author | Carrasco R.,A. | |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T15:18:09Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T15:18:09Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/12600 | |
| dc.description | páginas 189-203 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | Chile | |
| dc.subject | Congresos y reuniones | |
| dc.subject | Nutrientes | |
| dc.subject | Secano | |
| dc.subject | Suelos | |
| dc.subject | Zonas aridas y semiaridas | |
| dc.title | Efecto de diferentes tratamientos de las muestras de suelo para determinar NPK en un suelo de secano | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 20298 | |
| infor.mfn | 13749 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Terra Arida, n.03 |
