Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio micrometeorológico en un bosque siempreverde intervenido con distintos métodos de repoblación
| dc.contributor.author | Marchant Velásquez, Heriberto Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T13:46:39Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T13:46:39Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/1271 | |
| dc.description | 139 páginas + anexos | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.subject | BOSQUE NATIVO | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | ECOLOGIA FORESTAL | |
| dc.subject | REGENERACION | |
| dc.subject | TIPO FORESTAL SIEMPREVERDE | |
| dc.title | Estudio micrometeorológico en un bosque siempreverde intervenido con distintos métodos de repoblación | |
| dc.type | Libro | |
| infor.clasification | 230/M315e | |
| infor.id | 8965 | |
| infor.mfn | 2085 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile |
