Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de los niveles de pobreza asociada a la explotación del bosque nativo en Chiloé, comuna de Castro - Chile
| dc.contributor.author | Portal V.,B. | |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T15:20:11Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T15:20:11Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/12956 | |
| dc.description | páginas 279-297 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | ANALISIS CARTOGRAFICO | |
| dc.subject | ANALISIS ESTADISTICO | |
| dc.subject | BOSQUE NATIVO | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | LEÑA | |
| dc.subject | MANEJO FORESTAL | |
| dc.subject | POBREZA | |
| dc.subject | RECURSO FORESTAL | |
| dc.subject | ZONAS RURALES | |
| dc.subject | ZONAS URBANAS | |
| dc.title | Incidencia de los niveles de pobreza asociada a la explotación del bosque nativo en Chiloé, comuna de Castro - Chile | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 20654 | |
| infor.mfn | 14511 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Revista Geográfica de Chile Terra Australis, n.49 |
