Mostrar el registro sencillo del ítem
Método de diagnóstico de la fertilidad del suelo en un vivero forestal central. Aplicado al vivero Augusto Grob Westermayer, La Unión, X Región
| dc.contributor.advisor | Schlatter V., Juan Enrique | |
| dc.contributor.author | Greenhill Martínez, Roberto G. | |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T13:47:09Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T13:47:09Z | |
| dc.date.issued | 1979 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/1458 | |
| dc.description | 115 páginas + anexos | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ingeniería Forestal | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | Pinus radiata | |
| dc.subject | SUELOS | |
| dc.subject | VIVEROS | |
| dc.title | Método de diagnóstico de la fertilidad del suelo en un vivero forestal central. Aplicado al vivero Augusto Grob Westermayer, La Unión, X Región | |
| dc.type | Libro | |
| infor.clasification | 232.322/G813m | |
| infor.comuna | La Unión | |
| infor.comuna | Valdivia | |
| infor.id | 9152 | |
| infor.mfn | 2230 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.provincia | Valdivia | |
| infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile |
