Mostrar el registro sencillo del ítem
Toma de decisiones operativas de producción usando programación matemática
| dc.contributor | Sistemas de producción forestal: análisis, cuantificación y sustentabilidad (Chile, Talca : 15-18 Jul. 1997) | |
| dc.contributor.author | Cordero, R. | |
| dc.contributor.author | Aedo Ortiz, Darío Marcelo | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T15:44:35Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T15:44:35Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/14690 | |
| dc.description | páginas 057-071 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | CAMINOS FORESTALES | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | CONGRESOS Y REUNIONES | |
| dc.subject | MADEREO | |
| dc.subject | MODELOS MATEMATICOS | |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES | |
| dc.title | Toma de decisiones operativas de producción usando programación matemática | |
| dc.type | Ponencias de Congresos | |
| infor.id | 22388 | |
| infor.mfn | 2722 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Sistemas de producción forestal: análisis, cuantificación y sustentabilidad / Aedo O.,.D., ed.; Neuenschwander A.,R., ed.; Latorre A.,J., ed.. 1997. Solicitar como: 31/37(83)/AEDs 1997 |
