Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelación del crecimiento y rendimiento de plantaciones de Eucalyptus en Chile. Una primera etapa
| dc.contributor | IUFRO Conference (Chile, Valdivia : 5-7/Sep 1997) | |
| dc.contributor.author | Zunino Avilés, Claudio Eugenio | |
| dc.contributor.author | Ferrando Toso, Mauro Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T15:45:54Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T15:45:54Z | |
| dc.date.issued | 1997? | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/14915 | |
| dc.description | páginas 155-164 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | Chile | |
| dc.subject | Congresos y reuniones | |
| dc.subject | Crecimiento | |
| dc.subject | Eucalyptus | |
| dc.subject | Eucalyptus globulus | |
| dc.subject | Eucalyptus nitens | |
| dc.subject | Modelos de simulacion | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.title | Modelación del crecimiento y rendimiento de plantaciones de Eucalyptus en Chile. Una primera etapa | |
| dc.type | Ponencias de Congresos | |
| infor.id | 22613 | |
| infor.mfn | 3518 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Modelling growth of fast-grown tree species. Proceedings. IUFRO Conference. September 5-7 1997, Valdivia, Chile / Ortega, A., ed.; Gezan, S., ed.. 1997?. Solicitar como: 561/ORTm 1997 |
