Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación multicriterio y algoritmos heurísticos como herramientas de planificación en bosque primario de La Patagonia = Multi-criteria evaluations and heuristic algorithms as decision support planning tools in old growth patagonian forests
| dc.contributor | Bosques la creciente importancia de sus funciones ambientales, sociales y económicas (Chile, La Serena : 23-27/Oct./2006) | |
| dc.contributor.author | Moreno Meynard, Paulo César | |
| dc.contributor.author | Moreira Muñoz, Simón Alonso | |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T16:01:22Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T16:01:22Z | |
| dc.date.created | 2011-09-05 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/15749 | |
| dc.description | 12 páginas | |
| dc.language | Es | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | Bosque nativo | |
| dc.subject | Chile | |
| dc.subject | Congresos y reuniones | |
| dc.subject | La patagonia | |
| dc.subject | Madera | |
| dc.subject | Manejo forestal | |
| dc.subject | Planificacion forestal | |
| dc.title | Evaluación multicriterio y algoritmos heurísticos como herramientas de planificación en bosque primario de La Patagonia = Multi-criteria evaluations and heuristic algorithms as decision support planning tools in old growth patagonian forests | |
| dc.type | Ponencias de Congresos | |
| infor.id | 23448 | |
| infor.mfn | 16136 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Segundo Congreso Latinoamericano IUFRO (IUFROLAT 2006): Bosques la creciente importancia de sus funciones ambientales, sociales y económicas, 23 al 27 de octubre de 2006, La Serena, Chile / Barros, S.,ed.. 2006. Solicitar como: 19(8)/BARs |
