Mostrar el registro sencillo del ítem
Demarcaçâo e densidade da madeira juvenil e adulta de Pinus taeda L. = Demarcation and density of juvenile and mature wood of Pinus taeda L.
| dc.contributor | Bosques la creciente importancia de sus funciones ambientales, sociales y económicas (Chile, La Serena : 23-27/Oct./2006) | |
| dc.contributor.author | Lara Palma, Hernando Alfonso | |
| dc.contributor.author | Ballarin, Adriano Wagner | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T16:01:43Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T16:01:43Z | |
| dc.date.created | 2011-09-20 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/15809 | |
| dc.description | 14 páginas | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo determinar a região de transição entre o lenho juvenil e adulto e a densidade de Pinus taeda L, de 33 anos de idade, procedente do Horto Florestal de Itapeva, Estado de São Paulo, Brasil (latitude 24º02’sul, longitude 49º06’oeste e altitude de 750m). Na primeira parte do trabalho foram caracterizadas as regiões de madeira juvenil e madeira adulta, por meio de estudos anatômicos (comprimento das traqueídes axiais) em discos à altura do peito, segundo as recomendações das normas ABNT e IAWA. Os resultados mostraram que a região de madeira juvenil desta espécie ocorre aproximadamente até o 15º anel de crescimento, quando calculada pelo valor médio dos dois tipos de lenho (inicial e tardio). Na segunda parte do trabalho foram, verificadas as variações do comprimento das traqueídes no lenho inicial e no lenho tardio (separadamente) e a espessura da parede das traqueídes no sentido radial da árvore. Os resultados permitem concluir que o comprimento das traqueídes do lenho inicial, lenho tardio e a espessura da parede aumentam na direção radial da árvore, desde a medula até a casca, apresentando a mesma tendência que os valores médios do comprimento das traqueídes da espécie, portanto o comprimento das traqueídes do lenho tardio e inicial e a espessura da parede podem também ser utilizados como parâmetros para definir a região de madeira juvenil e adulta em Pinus taeda. Os valores médios da densidade básica e aparente da madeira adulta em relação à juvenil, foram maiores em aproximadamente 23% e 24%, respectivamente. A variação da densidade básica da espécie foi maior que a apresentada pela madeira juvenil e adulta. | |
| dc.language | Portugués | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | ANATOMIA DE LA MADERA | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | CONGRESOS Y REUNIONES | |
| dc.subject | MADERA JUVENIL | |
| dc.subject | Pinus taeda | |
| dc.subject | SAO PAULO | |
| dc.subject | TRAQUEIDOS | |
| dc.title | Demarcaçâo e densidade da madeira juvenil e adulta de Pinus taeda L. = Demarcation and density of juvenile and mature wood of Pinus taeda L. | |
| dc.type | Ponencias de Congresos | |
| infor.id | 23508 | |
| infor.mfn | 16196 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Segundo Congreso Latinoamericano IUFRO (IUFROLAT 2006): Bosques la creciente importancia de sus funciones ambientales, sociales y económicas, 23 al 27 de octubre de 2006, La Serena, Chile / Barros, S.,ed.. 2006. Solicitar como: 19(8)/BARs |

