Mostrar el registro sencillo del ítem
Durômetro portátil para madeiras = Portable dynamic wood hardness tester
| dc.contributor | Bosques la creciente importancia de sus funciones ambientales, sociales y económicas (Chile, La Serena : 23-27/Oct./2006) | |
| dc.contributor.author | Ballarin, Adriano Wagner | |
| dc.contributor.author | Colenci, Roberto Antonio | |
| dc.contributor.author | Lara Palma, Hernando Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T16:01:53Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T16:01:53Z | |
| dc.date.created | 2011-09-08 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/15839 | |
| dc.description | 11 páginas | |
| dc.language | Pt | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | CONGRESOS Y REUNIONES | |
| dc.subject | MADERA | |
| dc.subject | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | |
| dc.title | Durômetro portátil para madeiras = Portable dynamic wood hardness tester | |
| dc.type | Ponencias de Congresos | |
| infor.id | 23538 | |
| infor.mfn | 16226 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Segundo Congreso Latinoamericano IUFRO (IUFROLAT 2006): Bosques la creciente importancia de sus funciones ambientales, sociales y económicas, 23 al 27 de octubre de 2006, La Serena, Chile / Barros, S.,ed.. 2006. Solicitar como: 19(8)/BARs |

