Mostrar el registro sencillo del ítem
Quantification of mediterranean plant phenology and growth
| dc.contributor.author | Montenegro Rizzardini, Gloria | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T16:03:20Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T16:03:20Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/16050 | |
| dc.description | páginas 469-488 | |
| dc.language | Inglés | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | ARBUSTOS | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | ESPECIES NATIVAS | |
| dc.subject | FENOLOGIA | |
| dc.subject | MATORRAL | |
| dc.subject | TIPO FORESTAL ESCLEROFILO | |
| dc.subject | ZONA MEDITERRANEA | |
| dc.title | Quantification of mediterranean plant phenology and growth | |
| dc.type | Capítulo de libro | |
| infor.id | 23749 | |
| infor.mfn | 5733 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Plant response to stress. Functional analysis in mediterranean ecosystems / Tenhunen, J.D., ed.; Catarino, O., ed.; Lange, L., ed.; Oechel, W.C., ed.. 1991. Solicitar como: DCH/165 |

