Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa. Investigación en la mantención de la productividad de sitio. Fase 1 (1990-1992). Parte I - II y III (Convenio CORFO - INFOR - EMPRESAS FORESTALES)
| dc.contributor.author | Alarcón Araya, César Christian | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T16:06:41Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T16:06:41Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/16154 | |
| dc.description | 65 páginas | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | CALIDAD DE SITIO | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | CRECIMIENTO | |
| dc.subject | DAÑOS DE EXPLOTACION | |
| dc.subject | DESECHOS DE EXPLOTACION | |
| dc.subject | EROSION | |
| dc.subject | FERTILIDAD | |
| dc.subject | Pinus radiata | |
| dc.subject | QUEMA CONTROLADA | |
| dc.subject | ROTACION FORESTAL | |
| dc.subject | SEGUNDA ROTACION | |
| dc.subject | SUELOS | |
| dc.title | Programa. Investigación en la mantención de la productividad de sitio. Fase 1 (1990-1992). Parte I - II y III (Convenio CORFO - INFOR - EMPRESAS FORESTALES) | |
| dc.type | Capítulo de libro | |
| infor.id | 23853 | |
| infor.mfn | 6637 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Informe de avance. Proyecto: Efecto de los métodos de utilización y manejo de los residuos de explotación en los rendimientos de la segunda rotación en plantaciones de pino insigne. Octubre 1990 / INFOR. 1990. Solicitar como: INFOR/292.c |
