Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un bosque floreado de lenga y coihue de Magallanes en la Provincia de Útima Esperanza, XII Región
| dc.contributor | Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento de Silvicultura | |
| dc.contributor.advisor | Schmidt Van Marle, Harald | |
| dc.contributor.author | Garfias Miranda, Carlos Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:17:43Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:17:43Z | |
| dc.date.created | 2010-01-25 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/17278 | |
| dc.description | 47 hojas | |
| dc.description.abstract | En este estudio se analizó el desarrollo de un bosque de Lenga y Coihue de Magallanes floreado hace 20 años, ubicado en la Provincia de Última Esperanza, XII Región, a través de la caracterización del dosel remanente y la evaluación del desarrollo de la regeneración existente. Se determinó, en una superficie de 2 ha, la estructura y las existencias actuales del dosel remanente. Además de la densidad, altura y crecimiento de la regeneración presente en el rodal. El rodal floreado presentó dos estratos, un dosel superior abierto y un estrato inferior constituido por la regeneración en diferentes estados de desarrollo. El dosel remanente estaba compuesto en un 66 % por Lenga y en un 34 % por Coihue de Magallanes, principalmente de individuos maduros y sobremaduros, con alturas dominantes de entre 19 y 26 m. Presentó una densidad de 79 árb//ha, un área basal de 31,9 m2/ha y un volumen de 336,5 m3/ha, donde aproximadamente 2/3 de las existencias corresponden a Lenga. La regeneración del rodal 20 años después del floreo, tenía una densidad de 89.200 plantas/ha, de las cuales el 91,9 % corresponden a Lenga. El 45 % de las plantas dominantes de Lenga y el 70 % de las de Coihue de Magallanes se establecieron antes del floreo. La altura de la regeneración dominante presentó una distribución irregular, el promedio fue de 372 cm para Lenga y 315 cm para Coihue de Magallanes, con un 90,2 % de las plantas por sobre los 100 cm de alto. El crecimiento en altura de la regeneración dominante antes del floreo fue de 1,7 cm/año para Lenga y 2,3 cm/año para Coihue de Magallanes, y después de 6,7 y 7,0 cm/año (período 1984-1994) y de 21,8 y 18,6 cm/año (período 1994-2003) para Lenga y Coihue de Magallanes, respectivamente | |
| dc.description.uri | http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/105077 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Forestales. | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | INCREMENTO DE DIÁMETRO | |
| dc.subject | Nothofagus | |
| dc.subject | Nothofagus pumilio | |
| dc.subject | REGENERACIÓN VEGETAL | |
| dc.title | Desarrollo de un bosque floreado de lenga y coihue de Magallanes en la Provincia de Útima Esperanza, XII Región | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.id | 24987 | |
| infor.notas | Tesis (ingeniero forestal)--Universidad de Chile, 2005 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Santiago, Chile |
