Mostrar el registro sencillo del ítem
Tecnologías aplicables en agricultura de precisión : uso de tecnología de precisión en evaluación, diagnóstico y solución de problemas productivos
| dc.contributor | Fundación para la Innovación Agraria (Chile) | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:18:36Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:18:36Z | |
| dc.date.created | 2010-08-24 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.isbn | 9789567874903 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/17564 | |
| dc.description | 98 páginas : ilustraciones | |
| dc.description.abstract | En el contexto internacional, la Ultima versón del Networked Readiness Index informe anual del Foro Económico Mundial que establece un ranking para medir el grado de preparación de los países para beneficiarse de las oportunidades que las TICs brindan al desarrollo y aumento de la competitividad ubicá a Chile en el lugar más alto (31) entre los países latinoamericanos, superando incluso a naciones como España (32) e Italia (38). Sin embargo, las TICs se han instalado en forma asimétrica en el territorio. Existen barreras de entrada que generan inequidad de información, marginando de manera drástica y sutil a quienes la sufren, especialmente a los habitantes del campo. Superar esta pobreza digital de las zonas rurales constituye un desafío urgente. Las TICs pueden efectivamente contribuir al aumento de la competitividad en los procesos, agregando valor a los productos y potenciando una oferta exportable de calidad. La información mejora los sistemas de gestión, influye en la toma de decisiones de las empresas y repercute en los costos y manejo de los riesgos. En esta línea, FIA están desarrollando y apoyando diversas iniciativas para fomentar el uso de aplicaciones TICs en el mundo rural, principalmente en la pequeña agricultura. | |
| dc.description.uri | url.ie/dm29 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | FIA | |
| dc.relation.ispartofseries | Serie FIA | |
| dc.subject | AGRICULTURA DE PRECISIÓN | |
| dc.subject | INDUSTRIA DE LA FRUTA | |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION | |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN | |
| dc.title | Tecnologías aplicables en agricultura de precisión : uso de tecnología de precisión en evaluación, diagnóstico y solución de problemas productivos | |
| dc.type | Libro | |
| infor.clasification | DCH/677/1a. ed. | |
| infor.id | 25273 | |
| infor.notas | Problemas productivos por especie -- Tecnologías asociadas a problemas productivos -- Anexos Incluye bibliografía | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.edicion | 1a. edición | |
| infor.numeroserie | 3 | |
| infor.lugardepublicacion | Santiago, Chile |
