Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación de la densidad de la madera y rendimiento pulpable en clones de Eucalyptus globulus, evaluado con espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR) y métodos convencionales
| dc.contributor | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor.advisor | Droppelmann Felmer, Fernando | |
| dc.contributor.author | Labbé Peña, Rodrigo Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:18:48Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:18:48Z | |
| dc.date.created | 2010-09-28 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/17612 | |
| dc.description | iv, 34 hojas : ilustraciones, gráficos, mapas | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | ADAPTACION | |
| dc.subject | CLONACION | |
| dc.subject | CLONES | |
| dc.subject | ESPECTROSCOPIA INFRARROJA | |
| dc.subject | Eucalyptus globulus | |
| dc.subject | INTERACCIÓN GENOTIPO AMBIENTE | |
| dc.subject | PROPIEDADES DE LA MADERA | |
| dc.subject | SILVICULTURA | |
| dc.subject | TÉCNICAS DE PREDICCIÓN | |
| dc.subject | TECNOLOGIA DE LA MADERA | |
| dc.subject | VARIACIÓN CLONAL | |
| dc.subject | VARIACION GENETICA | |
| dc.title | Variación de la densidad de la madera y rendimiento pulpable en clones de Eucalyptus globulus, evaluado con espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR) y métodos convencionales | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.clasification | UACH/L115v/2010 | |
| infor.id | 25323 | |
| infor.notas | Tesis (Ingeniero Forestal) -- Universidad Austral de Chile, 2010 Trabajo de Titulación presentado como parte de los requisitos para optar al Título de Ingeniero Forestal Bibliografía: h. 29-33 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile |
