Mostrar el registro sencillo del ítem
Aproximación del factor de cobertura vegetal C, en modelo RUSLE, utilizando análisis multiescalar MODIS-ASTER-fotografías aéreas. Caso de Estudio: Secano Interior de la Región del Bio-Bío, Chile
| dc.contributor | Universidad de Concepción (Chile). Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor.advisor | Cancino Cancino, Jorge O. | |
| dc.contributor.advisor | González Lanteri, David Germán | |
| dc.contributor.author | Mardones Gacitúa, Fabián Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:18:52Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:18:52Z | |
| dc.date.created | 2010-09-30 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/17629 | |
| dc.description | 72 hojas : ilustraciones, gráficos, fotografías., mapas | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | ANÁLISIS DE IMÁGENES | |
| dc.subject | DEGRADACION DEL SUELO | |
| dc.subject | EROSION | |
| dc.subject | EROSIÓN POR EL AGUA | |
| dc.subject | ESPECTROMETRIA | |
| dc.subject | FOTOGRAFIA | |
| dc.subject | FOTOINTERPRETACIÓN | |
| dc.subject | IMÁGENES | |
| dc.subject | METODOLOGIA | |
| dc.subject | RECONOCIMIENTO AÉREO | |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN | |
| dc.subject | TRATAMIENTO DE IMÁGENES | |
| dc.subject | VEGETACION | |
| dc.title | Aproximación del factor de cobertura vegetal C, en modelo RUSLE, utilizando análisis multiescalar MODIS-ASTER-fotografías aéreas. Caso de Estudio: Secano Interior de la Región del Bio-Bío, Chile | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.clasification | UCONCE/M322a/2009 | |
| infor.id | 25340 | |
| infor.notas | Tesis (Ingeniero Forestal) -- Universidad de Concepción, 2009 Memoria para optar al Título de Ingeniero Forestal Bibliografía: h. 50-54 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Concepción, Chile |

