Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del consumo de leña residencial en la ciudad de Puerto Montt y sus impactos económicos, sociales y ambientales
| dc.contributor | Universidad de Concepción (Chile). Unidad Académica Los Ángeles. Departamento Forestal | |
| dc.contributor.advisor | Milla Araneda, Fabián Raúl | |
| dc.contributor.author | Mardones Salazar, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:24:13Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:24:13Z | |
| dc.date.created | 2010-12-06 | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/18331 | |
| dc.description | 44 hojas : ilustraciones, gráficos | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es cuantificar el consumo de leña residencial, según estrato socioeconómico, en la ciudad de Puerto Montt. Caracterizar la tecnología utilizada para la combustión de la leña residencial, en los distintos estratos socioeconómicos. Identificar y cuantificar los impactos económicos, sociales y ambientales del consumo de leña | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | BIOCOMBUSTIBLES | |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | |
| dc.subject | CONDICIONES SOCIALES | |
| dc.subject | CONSUMO | |
| dc.subject | DENDROENERGIA | |
| dc.subject | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | |
| dc.subject | INVESTIGACION DE MERCADOS | |
| dc.subject | LEÑA | |
| dc.title | Caracterización del consumo de leña residencial en la ciudad de Puerto Montt y sus impactos económicos, sociales y ambientales | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.clasification | UCONCE/M322c/2007 | |
| infor.id | 26047 | |
| infor.notas | Tesis (Ingeniero de Ejecución Forestal) -- Universidad de Concepción, 2007 Seminario presentado para optar al título de Ingeniero de Ejecución Forestal Bibliografía: h.34-35 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Los Ángeles, Chile |
