Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la variación de la densidad básica para Pinus radiata D.Don en función de variables de sitio y dendrométricas
| dc.contributor | Universidad de Concepción (Chile). Unidad Académica Los Ángeles. Departamento Forestal | |
| dc.contributor.advisor | Navarrete Espinoza, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Manríquez González, Luis Sergio | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:24:18Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:24:18Z | |
| dc.date.created | 2010-12-09 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/18362 | |
| dc.description | 20 hojas : gráficos | |
| dc.description.abstract | Se determinó la variación de la densidad básica (kg/m3) de la madera de pino radiata (Pinus radiata D. Don) en función de variables de sitio (tipo de suelo) y variables del rodal (clase de sitio, edad), utilizando una base de datos elaborada con información relacionada con los lugares de cosecha, ubicados en predios de las provincias de Bío-Bío y Arauco en la Octava región y de la provincia de Malleco en la Novena Región, y posterior medición en laboratorio en la fábrica de papel periódico de Industrias Forestales S.A. (INFORSA), ubicada en la Octava región del país. Se determinó que la densidad de la madera aumenta con la edad de los rodales en todos los tipos de suelo, siendo el suelo una variable que afecta significativamente la densidad básica, presentándose una densidad superior en Terrazas, seguido por suelos de Transición, Trumaos y Arenales. En un análisis de regresión entre las variables de la troza y la densidad básica se determina que las variables de mayor influencia en los modelos de estimación son el número de anillos, el diámetro y la edad del árbol | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | CARACTERÍSTICAS DEL SITIO | |
| dc.subject | DENDROMETRIA | |
| dc.subject | ESPACIAMIENTO | |
| dc.subject | MEDICION | |
| dc.subject | Pinus radiata | |
| dc.subject | PLANTACION FORESTAL | |
| dc.subject | TABLAS DE CUBICACIÓN | |
| dc.title | Análisis de la variación de la densidad básica para Pinus radiata D.Don en función de variables de sitio y dendrométricas | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.clasification | UCONCE/M285a/2006 | |
| infor.id | 26078 | |
| infor.notas | Tesis (Ingeniero de Ejecución Forestal) -- Universidad de Concepción, 2006 Habilitación profesional presentada a la Unidad Académica Los Ángeles de la Universidad de Concepción, para optar al título de Ingeniero de Ejecución Forestal Bibliografía: h. 19-20 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Los Ángeles, Chile |

