Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del tratado de libre comercio entre Chile y la Unión Europea, el caso de las exportaciones de la empresa celulosa Arauco
| dc.contributor | Universidad de Concepción (Chile). Unidad Académica Los Ángeles. Departamento Forestal | |
| dc.contributor.advisor | Rondanelli Reyes, Mauricio Javier | |
| dc.contributor.author | Paredes Camaño, Ricardo Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:24:19Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:24:19Z | |
| dc.date.created | 2010-12-09 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/18364 | |
| dc.description | 44 hojas : gráficos | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo general cuantificar los efectos positivos que ha tenido la empresa Celulosa Arauco debido al tratado de libre comercio con la Unión Europea. El objetivo específico es identificar como la empresa ha beneficiado el área de exportaciones con el tratado de libre comercio | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | ACUERDOS ECONOMICOS | |
| dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | |
| dc.subject | EXPORTACIONES | |
| dc.subject | INDUSTRIA DE LA CELULOSA | |
| dc.subject | INDUSTRIA FORESTAL | |
| dc.subject | PRODUCTOS DE LA CELULOSA | |
| dc.subject | UNION EUROPEA | |
| dc.title | Efectos del tratado de libre comercio entre Chile y la Unión Europea, el caso de las exportaciones de la empresa celulosa Arauco | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.clasification | UCONCE/P227e/2006 | |
| infor.id | 26080 | |
| infor.notas | Tesis (Ingeniero de Ejecución Forestal) -- Universidad de Concepción, 2006 Seminario presentado para optar al título de Ingeniero de Ejecución Forestal Bibliografía: h. 42 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Los Ángeles, Chile |
