Mostrar el registro sencillo del ítem
El potencial forestal ruso
| dc.contributor | Fundación Chile | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:24:38Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:24:38Z | |
| dc.date.created | 2010-12-16 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/18459 | |
| dc.description | páginas 53-56 | |
| dc.description.abstract | Rusia cuenta con un cuarto de los recursos madereros del planeta, pero sus exportaciones forestales sólo totalizaron US$ 12.600 millones el 2007 | |
| dc.language | Español | |
| dc.subject | BOSQUES | |
| dc.subject | DESARROLLO FORESTAL | |
| dc.subject | FEDERACION RUSA | |
| dc.subject | ORDENACIÓN FORESTAL | |
| dc.subject | RECURSOS FORESTALES | |
| dc.title | El potencial forestal ruso | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 26175 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Lignum, v.18:n113 |
