Mostrar el registro sencillo del ítem
Sector forestal a la vanguardia, la huella de carbono pisa fuerte
| dc.contributor | Lignum | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:24:41Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:24:41Z | |
| dc.date.created | 2010-12-16 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/18472 | |
| dc.description | páginas 14-20 | |
| dc.description.abstract | Que Arauco haya decidido cuantificar las emisiones de dióxido de carbono de todas sus operaciones en la región no sólo demuestra que el carbon footprint es un tema que está adquiriendo cada vez más relevancia, sino que el sector forestal chileno puede ser un ejemplo a nivel mundial en la lucha contra el cambio climático | |
| dc.language | Español, Inglés | |
| dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| dc.subject | DIOXIDO DE CARBONO | |
| dc.subject | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | |
| dc.subject | GESTION FORESTAL | |
| dc.subject | MEDICION | |
| dc.title | Sector forestal a la vanguardia, la huella de carbono pisa fuerte | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 26188 | |
| infor.notas | Incluye entrevista "Charles Kimber, Arauco's corporate manager: we determined a 250 million ton carbon sink in our plantations" | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Lignum, v.18:n115 |
