Mostrar el registro sencillo del ítem
Moldurado industrial de Pinus radiata D. Don evaluación de defectos de maquinado
| dc.contributor | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor.advisor | Aguilera León, Alfredo | |
| dc.contributor.author | Fernández Fernández, Christopher Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:25:16Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:25:16Z | |
| dc.date.created | 2011-07-18 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/18601 | |
| dc.description | vi, 40 hojas [16] : ilustraciones, gráficos | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se analizan los defectos Fibra encontrada (fuzzy grain), fibra astillada (torn grain) y calamina en molduras de perfil plano que se generan en el proceso de moldurado de la industria manufacturera Aservin Ltda. | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | EQUIPO FORESTAL | |
| dc.subject | FIBRAS | |
| dc.subject | INDUSTRIA MADERERA | |
| dc.title | Moldurado industrial de Pinus radiata D. Don evaluación de defectos de maquinado | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.clasification | UACH/F363m/2010 | |
| infor.id | 26317 | |
| infor.notas | Memoria (Ingeniero en Maderas) -- Universidad Austral de Chile, 2010 Trabajo de titulación presentado como parte de los requisitos para optar al título de Ingeniero en Maderas Incluye bibliografía | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile |
