Mostrar el registro sencillo del ítem
Crecimiento de dos rodales de roble (Nothofagus obliqua) en condicones de exposición y pendiente diferentes en la comuna de Futrono
| dc.contributor | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor.advisor | Donoso Hiriart, Pablo | |
| dc.contributor.author | Ciampi Schöbitz, Andrés Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:25:17Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:25:17Z | |
| dc.date.created | 2011-07-19 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/18604 | |
| dc.description | [5], 29 hojas [15] : ilustraciones, gráficos | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó los crecimientos en los diámetros (cm/año), de ejemplares arbóreos de dos renovales de roble (Nothofagus obliqua) en un predio ubicado en la depresión intermedia de la provincia de Valdivia, región de los Ríos, Chile. Los objetivos fueron evaluar y comparar el crecimiento según clase diamétrica y la evolución del crecimiento en el tiempo para estas dos situaciones | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | INCREMENTO DE DIÁMETRO | |
| dc.subject | RODALES | |
| dc.title | Crecimiento de dos rodales de roble (Nothofagus obliqua) en condicones de exposición y pendiente diferentes en la comuna de Futrono | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.clasification | UACH/C565c/2010 | |
| infor.id | 26320 | |
| infor.notas | Memoria (Ingeniero Forestal) -- Universidad Austral de Chile, 2010 Trabajo de titulación presentado como parte de los requisitos para optar al título de Ingeniero Forestal Incluye bibliografía | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile |
