Mostrar el registro sencillo del ítem
Plantaciones energéticas: un aporte a la sustentabilidad del sector y al incremento de la matriz energética
| dc.contributor | Corporación Nacional Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Sanhueza Silva, Armando | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:25:39Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:25:39Z | |
| dc.date.created | 2011-08-11 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/18674 | |
| dc.description | páginas 34-35 | |
| dc.description.abstract | Tanto el álamo como el eucalipto son especies que han sido profusamente cultivadas en el país, presentando una gran potencialidad con rendimientos que pueden alcanzar hasta 100 m³/ha/año en el caso de los álamos y 30 a 40 m³/ha/año en eucaliptos. | |
| dc.language | Español | |
| dc.subject | BOSQUE PARA USO ENERGÉTICO | |
| dc.subject | CULTIVOS ENERGÉTICOS | |
| dc.subject | DENDROENERGIA | |
| dc.subject | Eucalyptus | |
| dc.subject | Populus | |
| dc.subject | SALICÁCEAS | |
| dc.title | Plantaciones energéticas: un aporte a la sustentabilidad del sector y al incremento de la matriz energética | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 26390 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Chile Forestal, n.354 |

