Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación del contenido de materia orgánica para distintos suelos del centro-sur de Chile a través de la determinación del color
| dc.contributor.author | Carracedo Martinez, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T13:36:59Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T13:36:59Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/186 | |
| dc.description | 49 páginas + anexos | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | FISICA DEL SUELO | |
| dc.subject | SUELOS | |
| dc.title | Estimación del contenido de materia orgánica para distintos suelos del centro-sur de Chile a través de la determinación del color | |
| dc.type | Libro | |
| infor.clasification | 114.3(83)/CARe | |
| infor.id | 7880 | |
| infor.mfn | 112 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile |
