Mostrar el registro sencillo del ítem
Según informe técnico "Plantaciones forestales establecidas durante el año 2011": Más del 70% de las plantaciones se hicieron acogidas a DL 701
| dc.contributor | Corporación Nacional Forestal (Chile) | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:42:12Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:42:12Z | |
| dc.date.created | 2013-05-08 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/20286 | |
| dc.description | páginas 35-37 | |
| dc.description.abstract | En las 20.386,7 ha. forestadas participaron 3.076 propietarios. El número de plantas ocupadas en la forestación alcanzó a 26.627.787 correspondientes a 44 especies distintas, siendo el Pino insigne la especie más empleada, seguida por el Eucalyptus. Por su parte, las especies nativas representaron el 2,0% llegando a 408,4 ha. | |
| dc.language | Español | |
| dc.subject | DL 701 | |
| dc.subject | FOMENTO FORESTAL | |
| dc.subject | FORESTACION | |
| dc.subject | PLANTACIONES FORESTALES | |
| dc.subject | REFORESTACION | |
| dc.title | Según informe técnico "Plantaciones forestales establecidas durante el año 2011": Más del 70% de las plantaciones se hicieron acogidas a DL 701 | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 30819 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Chile Forestal, n.363 |
