Comportamiento del gps trimble® PRO XR en el sector forestal y urbano
| dc.contributor | Universidad de Concepción (Chile). Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor.advisor | Becker Guaiquil, Julio César | |
| dc.contributor.advisor | Real Hermosilla, Pedro | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Alvarado, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:43:07Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:43:07Z | |
| dc.date.created | 2014-10-22 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/20558 | |
| dc.description | 43 hojas : gráficos, tablas | |
| dc.description.abstract | Se plantea como objetivo determinar el error que se genera al capturar la coordenada de una posición en una zona boscosa y urbana, utilizando el sistema de posicionamiento global. Para esto, se obtuvieron las coordenadas de puntos ubicados en lugares representativos de ambas zonas, que presentaran o no, obstáculos propios de su estructura. Se logró concluir que la toma de mayor cantidad de puntos por posición no implica un aumento en la precisión, se debe además a factores propios de la estructura de la zona en la que se realiza la medición | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | BOSQUES | |
| dc.subject | CIENCIAS FORESTALES | |
| dc.subject | SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL | |
| dc.title | Comportamiento del gps trimble® PRO XR en el sector forestal y urbano | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.clasification | UCONCE/G984c/2013 | |
| infor.id | 31091 | |
| infor.notas | Memoria para optar al título de Ingeniero Forestal. . Memoria (Ingeniero Forestal) -- Universidad de Concepción, 2013. . Incluye referencias bibliográficas. | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Concepción, Chile |
