Mostrar el registro sencillo del ítem
Diversidad alelica de genes candidatos de respuesta a estrés por hipoxia en Prunus spp
| dc.contributor | Universidad de Concepción (Chile). Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor.advisor | Figueroa Lamas, Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Sagredo Díaz, Boris | |
| dc.contributor.author | Gómez Parada, Claudia Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:43:08Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:43:08Z | |
| dc.date.created | 2014-10-22 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/20561 | |
| dc.description | viii , 37 hojas : gráficos , tablas , esquemas | |
| dc.description.abstract | En cultivos como los frutales de carozo (Prunus spp.) la deficiencia de oxigeno en las raíces puede afectar el rendimiento y productividad negativamente. Este fenómeno conocido como hipoxia radical se agudiza en situaciones de anegamiento y/o suelos con problemas de drenaje. La gran mayoría de las especies Prunus, son sensibles a estas condiciones, mientras que el subgénero Prunophora presenta una buena tolerancia. Se ha sugerido que un importante componente en la variación fenotípica observada para este carácter en las poblaciones de Prunus estaría asociado a la diversidad alélica de los genes de LDH, ADH y PDC, involucrados en la ruta fermentativa, además de hemoglobina truncada, manganeso supeóxido dismutasa acuaporina y factor de respuesta a etileno, en 22 variedades de Prunus utilizadas como portainjertos. Las diferencias alélicas se establecieron mediante marcadores tipo SSR. Para ello, se utilizó secuencias genómicas de Prunus pérsica, mientras que los SSR fueron indagados en regiones intrónicas. El diseño de partidores se realizó generando productos entre 75-200 pb. El ensayo se efectuó con muestras de ADN genómico obtenido a partir de hojas jóvenes, amplificados mediante TD-PCR. Para el análisis de amplificados se utilizó un sistema de estudio basado en electroforesis capilar, Fragment Analyzer TM, obteniendo la información necesaria para análisis de diversidad alélica utilizando distancia de Dice y UPGMA, generando un dendrograma en donde se lograron diferenciar en 3 clusters a los subgéneros estudiados mediante la diversidad alélica de los genes candidatos, separando en los extremos a los subgéneros Prunophora y Cerasus. Además, mediante un diagrama de Venn, se pudieron identificar alelos únicos del subgénero Prunophora, sobre todo aquellos presentes en ciruelos Myrobalan como los alelos PDCI_184 y AQ_147 los cuales podrían explicar la tolerancia al estrés por hipoxia. | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | ALELOS | |
| dc.subject | ANOXIA | |
| dc.subject | CONSUMO DE OXÍGENO | |
| dc.subject | GENOTIPOS | |
| dc.subject | Prunus | |
| dc.subject | RAICES | |
| dc.title | Diversidad alelica de genes candidatos de respuesta a estrés por hipoxia en Prunus spp | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.clasification | UCONCE/G633d/2013 | |
| infor.id | 31094 | |
| infor.notas | Memoria de título presentada para optar al título de Ingeniero en Biotecnología Vegetal. . Memoria de título (Ingeniero en Biotecnología Vegetal) -- Universidad de Concepción, 2013.. Incluye referencias bibliográficas | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Concepción, Chile |
