Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del crecimiento y calidad de fresno (Fraxinus excelsior L.) en plantación pura y mixta en el fundo Santa María de Miraflores, comuna Codegua VI región, Chile
| dc.contributor | Universidad Santo Tomás (Chile). Escuela de Ingeniería Forestal | |
| dc.contributor.advisor | Loewe Muñoz, Verónica | |
| dc.contributor.author | Fuentes Allende, Fernando Javier | |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:43:11Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:43:11Z | |
| dc.date.created | 2014-10-23 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/20573 | |
| dc.description | 70 hojas : gráficos, tablas, fotografías | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | Fraxinus excelsior | |
| dc.subject | PLANTACION FORESTAL | |
| dc.subject | SILVICULTURA | |
| dc.title | Caracterización del crecimiento y calidad de fresno (Fraxinus excelsior L.) en plantación pura y mixta en el fundo Santa María de Miraflores, comuna Codegua VI región, Chile | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.clasification | UST/F954c/2008 | |
| infor.id | 31106 | |
| infor.notas | Tesis para optar al título de Ingeniero Forestal.. Tesis (Ingeniero Forestal) -- Universidad Santo Tomás, 2008.. Incluye referencias bibliográficas. | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Santiago, Chile |


