Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción de madera aserrada en Chile: crecimiento que se consolida
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:43:18Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:43:18Z | |
| dc.date.created | 2014-11-18 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/20597 | |
| dc.description | Pág: 4-11 | |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta la consolidación de la producción de madera aserrada en Chile gracias a ventajas como la suficiente materia prima de calidad, una economía abierta al mundo, el uso intensivo de tecnología de vanguardia y de mano de obra calificada. También se refiere a los desafíos que deben enfrentar las Pymes de este rubro, que a pesar de estar también muy bien posicionadas, deben recurrir a herramientas del gobierno para mantenerse en competencia. | |
| dc.language | Español | |
| dc.subject | DESARROLLO INDUSTRIAL | |
| dc.subject | Eucalyptus nitens | |
| dc.subject | INDUSTRIA FORESTAL | |
| dc.subject | INDUSTRIA MADERERA | |
| dc.subject | MADERA ELABORADA | |
| dc.title | Producción de madera aserrada en Chile: crecimiento que se consolida | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 31130 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Lignum, v.23:n139 |
