Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunas forestales presentan descenso de la pobreza
| dc.contributor | Corporación Nacional Forestal (Chile) | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:44:00Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:44:00Z | |
| dc.date.created | 2015-04-20 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/20732 | |
| dc.description | páginas 28-29 | |
| dc.description.abstract | La Corporación Chilena de la Madera (CORMA) entregó un estudio desarrollado por la Universidad de Chile, cuyas conclusiones indican que los niveles de pobreza en esas zonas rurales descendieron de un 25% a un 5%, en promedio, entre los años 1970 y 2010 | |
| dc.language | Español | |
| dc.subject | DESARROLLO FORESTAL | |
| dc.subject | POBREZA | |
| dc.subject | ZONAS RURALES | |
| dc.title | Comunas forestales presentan descenso de la pobreza | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.id | 31265 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | Chile Forestal, n.374 |
