Desarrollo de una función de biomasa de altura variable, combinando funciones de ahusamiento y densidad básica de la madera para álamo variedad colección extra B (CEB) cultivado en retiro, Región del Maule, Chile
| dc.contributor | Universidad de Concepción (Chile). Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor.advisor | Acuña C., Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Cancino Cancino, Jorge O. | |
| dc.contributor.author | Núñez Lucero, Noelia Natali | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:44:26Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:44:26Z | |
| dc.date.created | 2015-08-12 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/20806 | |
| dc.description | viii, 47 hojas : gráficos, tablas | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | BIOMASA | |
| dc.subject | MADERA | |
| dc.subject | Populus | |
| dc.title | Desarrollo de una función de biomasa de altura variable, combinando funciones de ahusamiento y densidad básica de la madera para álamo variedad colección extra B (CEB) cultivado en retiro, Región del Maule, Chile | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.clasification | UCONCE/N973d/2014 | |
| infor.id | 31339 | |
| infor.notas | Memoria de Título Ingeniero Forestal. Universidad de Concepción. 2014 . Incluye bibliografía | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Concepción, Chile |
