Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de métodos de actualización de tablas de rodal para plantaciones de Eucalyptus nitens (Maiden)
| dc.contributor.author | Quezada Poblete, Raúl Luis Alberto | |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T13:53:02Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T13:53:02Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/2109 | |
| dc.description | 46 páginas + anexos | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | CRECIMIENTO | |
| dc.subject | Eucalyptus nitens | |
| dc.subject | MODELOS DE CRECIMIENTO | |
| dc.subject | RENDIMIENTO | |
| dc.title | Evaluación de métodos de actualización de tablas de rodal para plantaciones de Eucalyptus nitens (Maiden) | |
| dc.type | Libro | |
| infor.clasification | 524(83)/QUEe | |
| infor.id | 9803 | |
| infor.mfn | 3371 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile |
