Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del crecimiento inicial de Roble rojo americano (Quercus rubra), Encino (Quercus robur), Cerezo (Prunus avium) y Castaño (Castanea sativa) en plantaciones mixtas y pura orientadas a la producción de madera de alto valor en el sur de Chile en un período de siete años
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Loewe Muñoz, Verónica | |
| dc.contributor.author | González Ortega, Marta | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:51:38Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T17:51:38Z | |
| dc.date.created | 2017-03-24 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/21232 | |
| dc.description | 1 póster | |
| dc.language | Español | |
| dc.subject | ÁRBOLES FORESTALES | |
| dc.subject | ÁRBOLES MADERABLES | |
| dc.subject | Castanea sativa | |
| dc.subject | PLANTACIONES MIXTAS | |
| dc.subject | PRODUCCIÓN DE MADERA | |
| dc.subject | Prunus avium | |
| dc.subject | Quercus robur | |
| dc.subject | Quercus rubra | |
| dc.title | Evaluación del crecimiento inicial de Roble rojo americano (Quercus rubra), Encino (Quercus robur), Cerezo (Prunus avium) y Castaño (Castanea sativa) en plantaciones mixtas y pura orientadas a la producción de madera de alto valor en el sur de Chile en un período de siete años | |
| dc.type | Poster | |
| infor.id | 31765 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.publicadoen | XIII Congreso Forestal Mundial. Buenos Aires, Argentina, Octubre 2009 | |
| infor.lineasdeinvestigacion | Diversificación de especies para el desarrollo forestal |
