Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación del efecto de la exposición, en el desarrollo de plantaciones mixtas en la IX Región
| dc.contributor.author | Reinike Henke, Marco Boris | |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T13:53:15Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T13:53:15Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/2235 | |
| dc.description | 78 páginas + anexos | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.subject | Acacia melanoxylon | |
| dc.subject | BOSQUES MIXTOS | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | CRECIMIENTO | |
| dc.subject | Eucalyptus globulus | |
| dc.subject | PINO OREGON | |
| dc.subject | PLANTACIONES MIXTAS | |
| dc.subject | PLANTACIONES MIXTAS | |
| dc.subject | Pseudotsuga menziesii | |
| dc.title | Comparación del efecto de la exposición, en el desarrollo de plantaciones mixtas en la IX Región | |
| dc.type | Libro | |
| infor.clasification | 561(83)/REIC | |
| infor.id | 9929 | |
| infor.mfn | 3502 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile |
