Construcción de modelos de crecimiento diametral, independientes de la distancia para Nothofagus obliqua ((Mirb.) Oerst.) y Nothofagus glauca (Phil.) Kraser)
| dc.contributor.author | Trincado Villagrán, Guillermo Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T13:53:16Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T13:53:16Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/2240 | |
| dc.description | 58 páginas + anexos | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.subject | BOSQUE NATIVO | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | CRECIMIENTO | |
| dc.subject | ESPECIES NATIVAS | |
| dc.subject | MANEJO FORESTAL | |
| dc.subject | MODELOS DE SIMULACION | |
| dc.subject | Nothofagus glauca | |
| dc.subject | Nothofagus obliqua | |
| dc.title | Construcción de modelos de crecimiento diametral, independientes de la distancia para Nothofagus obliqua ((Mirb.) Oerst.) y Nothofagus glauca (Phil.) Kraser) | |
| dc.type | Libro | |
| infor.clasification | 561(83)/TRIc | |
| infor.id | 9934 | |
| infor.mfn | 3507 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile |
