Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de la trayectoria de las exportaciones de molduras de madera de Pinus radiata (D.Don) durante el período 1988-1998
| dc.contributor.author | Parant Rodewald, Rodrigo Javier | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T13:53:38Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T13:53:38Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/2388 | |
| dc.description | 46 páginas + anexos | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.subject | Chile | |
| dc.subject | Exportaciones forestales | |
| dc.subject | Madera elaborada | |
| dc.subject | Mercado externo | |
| dc.subject | Molduras | |
| dc.subject | Pinus radiata | |
| dc.subject | Precios | |
| dc.subject | Productos manufacturados | |
| dc.title | Diagnóstico de la trayectoria de las exportaciones de molduras de madera de Pinus radiata (D.Don) durante el período 1988-1998 | |
| dc.type | Libro | |
| infor.clasification | 722.1(83)/PARd | |
| infor.id | 10082 | |
| infor.mfn | 3721 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.lugardepublicacion | Valdivia, Chile |

