Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del trabajo de flexión de siete especies de coníferas exóticas crecidas en Chile
| dc.contributor.author | Gascón Castro, Aliro Dante | |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T13:53:53Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T13:53:53Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/2468 | |
| dc.description | 43 páginas : apéndices | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad de Concepción. Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.subject | Chamaecyparis lawsoniana | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | CONIFERAS | |
| dc.subject | Cupressus lusitanica | |
| dc.subject | Cupressus macrocarpa | |
| dc.subject | FLEXION | |
| dc.subject | MADERAS EXOTICAS | |
| dc.subject | Picea obovata | |
| dc.subject | Pinus pinaster | |
| dc.subject | Pinus radiata | |
| dc.subject | Pinus strobus | |
| dc.subject | PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS | |
| dc.title | Determinación del trabajo de flexión de siete especies de coníferas exóticas crecidas en Chile | |
| dc.type | Tesis | |
| infor.clasification | 812.71(83)/GASd | |
| infor.id | 10162 | |
| infor.mfn | 3836 | |
| infor.politica.web | 0 | |
| infor.provincia | Concepción | |
| infor.provincia | Malleco | |
| infor.lugardepublicacion | Concepción, Chile |
