Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la Estimación de Capacidad de Carga Recreativa en Áreas Silvestres Protegidas a Partir de Diferentes Metodologías Aplicadas en Chile y en el Extranjero
| dc.contributor | Maza, Carmen Luz de la | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor | Departamento de Manejo de Recursos Forestales | |
| dc.creator | Durán Adasme, Sergio Hernán | |
| dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:22:49Z | |
| dc.date.available | 2012-09-12T18:22:49Z | |
| dc.date.created | 2012-09-12T18:22:49Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/105008 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Chile | |
| dc.rights | Durán Adasme, Sergio Hernán | |
| dc.subject | Ingeniería Forestal | |
| dc.subject | Cargas del impacto ambiental | |
| dc.subject | Áreas silvestres | |
| dc.subject | Protección del medio ambiente | |
| dc.subject | Impacto ambiental--Evaluación | |
| dc.title | Análisis de la Estimación de Capacidad de Carga Recreativa en Áreas Silvestres Protegidas a Partir de Diferentes Metodologías Aplicadas en Chile y en el Extranjero | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||