Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del diámetro del cilindro defectuoso en trozas podadasde pino radiata (Pinus radiata D.Don), mediante atenuación de radiación gamma.
| dc.contributor | Dinator Ramírez, María Inés | |
| dc.contributor | Karsulovic Carrasco, José | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor | Escuela de Ciencias Forestales | |
| dc.creator | Barrios Rodríguez, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:22:51Z | |
| dc.date.available | 2012-09-12T18:22:51Z | |
| dc.date.created | 2012-09-12T18:22:51Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/105025 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Chile | |
| dc.rights | Barrios Rodríguez, Andrés | |
| dc.subject | Ingeniería forestal | |
| dc.subject | Pino insigne -- poda | |
| dc.subject | Madera -- defectos | |
| dc.subject | Ondas electromagnéticas | |
| dc.subject | Espectrometria de rayos gamma | |
| dc.title | Determinación del diámetro del cilindro defectuoso en trozas podadasde pino radiata (Pinus radiata D.Don), mediante atenuación de radiación gamma. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||