Determinación del diámetro del cilindro defectuoso en trozas podadasde pino radiata (Pinus radiata D.Don), mediante atenuación de radiación gamma.
dc.contributor | Dinator Ramírez, María Inés | |
dc.contributor | Karsulovic Carrasco, José | |
dc.contributor | Facultad de Ciencias Forestales | |
dc.contributor | Escuela de Ciencias Forestales | |
dc.creator | Barrios Rodríguez, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:22:51Z | |
dc.date.available | 2012-09-12T18:22:51Z | |
dc.date.created | 2012-09-12T18:22:51Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/105025 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Chile | |
dc.rights | Barrios Rodríguez, Andrés | |
dc.subject | Ingeniería Forestal | |
dc.subject | Pino insigne -- Poda | |
dc.subject | Madera -- Defectos | |
dc.subject | Ondas electromagnéticas | |
dc.subject | ESPECTROMETRIA DE RAYOS GAMMA | |
dc.title | Determinación del diámetro del cilindro defectuoso en trozas podadasde pino radiata (Pinus radiata D.Don), mediante atenuación de radiación gamma. | |
dc.type | Tesis |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |