Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del crecimiento y rendimiento volumétricos en ensayos de plantación de Nothofagus obliqua y Nothofagus alpina al aplicar intervenciones silvícolas.
| dc.contributor | Donoso Calderón, Sergio | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor | Escuela de Ciencias Forestales | |
| dc.creator | Gutierrez Flores, Nirkos Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:22:53Z | |
| dc.date.available | 2012-09-12T18:22:53Z | |
| dc.date.created | 2012-09-12T18:22:53Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/105050 | |
| dc.description.abstract | Se estudió el estado actual, el crecimiento y el rendimiento de ensayos de plantación establecidos hace tres décadas en Frutillar, Provincia de Llanquihue, X Región de Los Lagos, Chile. Los estudios se realizaron sobre dos ensayos de plantación de roble (Nothofagus obliqua), uno de 31 años y el otro de 38 años, y sobre un ensayo de plantación de raulí (Nothofagus alpina) de 39 años. Los ensayos habían sido intervenidos anteriormente en forma irregular; la última intervención importante se habría realizado unos 15 años antes de este estudio. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Chile | |
| dc.rights | Gutierrez Flores, Nirkos Antonio | |
| dc.subject | Ingeniería Forestal | |
| dc.subject | ROBLE--CRECIMIENTO | |
| dc.subject | REGENERACION BOTANICA | |
| dc.subject | RAULI--CRECIMIENTO | |
| dc.subject | NOTHOFAGUS ALPINA | |
| dc.subject | NOTHOFAGUS OBLIQUA | |
| dc.title | Evaluación del crecimiento y rendimiento volumétricos en ensayos de plantación de Nothofagus obliqua y Nothofagus alpina al aplicar intervenciones silvícolas. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
