Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidad de carga turística y evaluación del estado de uso en los senderos cumbre del Parque Metropolitano de Santiago.
| dc.contributor | Maza, Carmen Luz de la | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor | Departamento de Manejo de Recursos Forestales | |
| dc.creator | Cona Lincoqueo, Marianela | |
| dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:22:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T16:00:26Z | |
| dc.date.available | 2012-09-12T18:22:55Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T16:00:26Z | |
| dc.date.created | 2012-09-12T18:22:55Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/105068 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26027 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Chile | |
| dc.rights | Cona Lincoqueo, Marianela | |
| dc.subject | Ingeniería Forestal | |
| dc.subject | Impacto ambiental -- Evaluación | |
| dc.subject | Areas de recreación | |
| dc.subject | Turismo -- Chile -- Santiago | |
| dc.subject | Parque Metropolitano de Santiago (Chile) | |
| dc.title | Capacidad de carga turística y evaluación del estado de uso en los senderos cumbre del Parque Metropolitano de Santiago. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||