Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación y manejo de la intensidad de uso público en los sitios de visita del Parque Nacional Pan de Azúcar, III Región.
| dc.contributor | Maza, Carmen Luz de la | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor | Departamento de Manejo de Recursos Forestales | |
| dc.creator | Saavedra Escobar, Hernán Michel | |
| dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:22:57Z | |
| dc.date.available | 2012-09-12T18:22:57Z | |
| dc.date.created | 2012-09-12T18:22:57Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/105096 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Chile | |
| dc.rights | Saavedra Escobar, Hernán Michel | |
| dc.subject | Ingeniería Forestal | |
| dc.subject | MANEJO DE AREAS SILVESTRES | |
| dc.subject | ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL--CHILE | |
| dc.subject | Parque Nacional Pan de Azucar. | |
| dc.title | Estimación y manejo de la intensidad de uso público en los sitios de visita del Parque Nacional Pan de Azúcar, III Región. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
