Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del nivel de riesgo de plagas en Pinus radiata D.Don, según sistema de vigilancia forestal del Servicio Agrícola y Ganadero en la Región Metropolitana
| dc.contributor | Huerta Fuentes, Amanda | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.contributor | Escuela de Ciencias Forestales | |
| dc.creator | Saavedra Román, María Carlota | |
| dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:23:00Z | |
| dc.date.available | 2012-09-12T18:23:00Z | |
| dc.date.created | 2012-09-12T18:23:00Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/105139 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Chile | |
| dc.rights | Saavedra Román, María Carlota | |
| dc.subject | Ingeniería Forestal | |
| dc.subject | Plagas--Control | |
| dc.subject | Pino insigne--Enfermedades y plagas | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
| dc.title | Determinación del nivel de riesgo de plagas en Pinus radiata D.Don, según sistema de vigilancia forestal del Servicio Agrícola y Ganadero en la Región Metropolitana | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||