Mostrar el registro sencillo del ítem
Proposición de un modelo de monitoreo para definir la calidad hídrica de ecosistemas de humedales: prototipo Reserva nacional Laguna Torca, Región del Maule
| dc.contributor | López Muñoz, Matilde | |
| dc.contributor | Castillo Soto, Miguel | |
| dc.contributor | Martínez Herrera, Eduardo | |
| dc.creator | Machuca Sepúlveda, Jorge Salvador | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-12T12:46:30Z | |
| dc.date.available | 2018-09-12T12:46:30Z | |
| dc.date.created | 2018-09-12T12:46:30Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier | http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/151628 | |
| dc.description.abstract | Como elemento fundamental de ecosistemas degradados a nivel mundial, urge la conservación de los humedales, lo cual es difícil debido al desconocimiento de sus procesos y funciones a nivel nacional. Por lo que de aplicarse nuevas tecnologías para estos fines, es necesario realizar primero inventarios, monitoreos y evaluaciones de los principales recursos que de éste surgen. El recurso hídrico se evaluó a base de estaciones de muestreo en que se monitorearon variables biológicas (bioindicadores-censo de biota acuática), variables físico-químicas (pH, temperatura del agua, conductividad eléctrica y solidos disueltos totales) y variables fisiográficas de la zona circundante al humedal (usos del suelo, grado de erosión y pendiente) validando así los tres componentes que pueden influenciar a los procesos ecológicos del humedal ya que su extensión funcional, de dimensión temporal y espacial, es el de ser un ecotono. Se consideró humedal la zona de borde de la laguna, es decir, entre una zona permanentemente húmeda (espejo de agua) y estacionalmente seca (zona circundante con múltiples usos del suelo). Esta zona de borde tiene importantes funciones ecológicas, hidrológicas y humanas (turismo, por ejemplo), lo cual le confiere especial relevancia desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad y de los servicios ambientales derivados de su valor de existencia. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Chile | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
| dc.subject | Ecosistemas | |
| dc.subject | Química del agua | |
| dc.subject | Tierras húmedas | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
| dc.subject | Uso de la tierra | |
| dc.title | Proposición de un modelo de monitoreo para definir la calidad hídrica de ecosistemas de humedales: prototipo Reserva nacional Laguna Torca, Región del Maule | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||