Mostrar el registro sencillo del ítem
Impactos físico/biológicos y sociales del Parque Padre Hurtado, Comuna de La Reina
| dc.contributor | Maza Asquet, Carmen Luz de la | |
| dc.contributor | Cerda Jiménez, Claudia | |
| dc.contributor | González Rodríguez, Luis | |
| dc.creator | Hernández Vargas, Francisca Elvira | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-13T14:57:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T16:01:03Z | |
| dc.date.available | 2018-09-13T14:57:20Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T16:01:03Z | |
| dc.date.created | 2018-09-13T14:57:20Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier | http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/151655 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26316 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al estudio “Desarrollo de Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos de Parques Urbanos” (MIDEPLAN, 2008b) se señaló que la metodología usada para proyectos de parques urbanos consideraba el área de ubicación del proyecto y el tamaño de la superficie que tendría, así como también el estudio de la población objetivo que se vería beneficiada por la creación del parque urbano. Para esto se realizó una evaluación económica del proyecto de parque, se determinaron los impactos físico/biológicos y sociales que fuesen generados por el parque urbano, cuya intención era decidir si convendría construir o no dicho parque. Los objetivos de esta memoria de título permiten aplicar parte de la metodología utilizada en el estudio realizado para MIDEPLAN el año 2008. De acuerdo a esto se plantean los siguientes propósitos: caracterizar las funciones físico/biológicas y sociales del Parque Padre Hurtado, evaluar el impacto físico/biológico del Parque Padre Hurtado sobre sus usuarios y finalmente, evaluar el impacto social del Parque Padre Hurtado sobre sus usuarios. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Chile | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
| dc.subject | Árboles ornamentales | |
| dc.subject | Áreas verdes -- Chile -- La Reina (Santiago) | |
| dc.subject | Parques urbanos | |
| dc.subject | Impacto ambiental -- Evaluación | |
| dc.title | Impactos físico/biológicos y sociales del Parque Padre Hurtado, Comuna de La Reina | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||